Ko te whakaaturanga he atanga nui mo te whakawhitiwhiti tangata me te miihini.I nga ra o mua, ko nga whakaaturanga CRT / Cathode Ray Tube te whakaaturanga matua.Heoi, na te ahu whakamua tonu o te hangarau, kua puea ake nga momo hangarau whakaatu.I tata nei, he kikokore, he poto hoki te whakaaturanga karaihe wai (LCD).Ko nga painga o te iti o te kohi hiko, karekau he kino iraruke, ko te whakaaturanga koki-matau papatahi me nga whakaahua pumau me te kore-korikori kua huri haere i te mana auraki o CRT i raro i te kukume o te heke o nga utu i nga tau tata nei.
| Tūemi | Uara angamaheni | Waeine |
| Rahi | 3.1 | Inihi |
| Whakatau | 480RGB*800ira | - |
| Te rahi o waho | 43.68(W)*77.02(H)*1.63(T) | mm |
| Te waahi tirohanga | 40.32(W)*67.2(H) | mm |
| Mata Pa | Mata pa kaha | |
| Momo | TFT | |
| Tirohanga aronga | Karaka Katoa | |
| Momo hononga: | COG + FPC | |
| Te pāmahana whakahaere: | -20℃ -70℃ | |
| Te pāmahana rokiroki: | -30℃ -80℃ | |
| IC atekōkiri: | ST7701S | |
| Momo atanga: | MCU&SPI | |
| Tirohanga: | 200 CD/㎡ | |
















