| Tūemi | Uara angamaheni | Waeine |
| Rahi | 10.1 | Inihi |
| Whakatau | 1200RGB*1920 ira | - |
| Te rahi o waho | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| Te waahi tirohanga | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| Momo | TFT | |
| Tirohanga aronga | Karaka Katoa | |
| Momo hononga: | COG + FPC | |
| Te pāmahana whakahaere: | -10℃ -45℃ | |
| Te pāmahana rokiroki: | -20℃ -60℃ | |
| IC atekōkiri: | EK7208A | |
| Momo atanga: | MIPI | |
| Tirohanga: | 280 CD/㎡ | |
| Tūemi | Uara angamaheni | Waeine |
| Rahi | 10.1 | Inihi |
| Whakatau | 1200RGB*1920 ira | - |
| Te rahi o waho | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| Te waahi tirohanga | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| Momo | TFT | |
| Tirohanga aronga | Karaka Katoa | |
| Momo hononga: | COG + FPC | |
| Te pāmahana whakahaere: | -10℃ -45℃ | |
| Te pāmahana rokiroki: | -20℃ -60℃ | |
| IC atekōkiri: | EK7208A | |
| Momo atanga: | MIPI | |
| Tirohanga: | 280 CD/㎡ | |













